-
Rohit Raj HasijaWij hebben Zonnepanelen van Junhui in China genomen, en de verplichtingsmanier om probleem met dergelijke gedetailleerde informatie van Junhui-team op te lossen is werkelijk merkbaar.
-
Muhammad AtifIk waardeer werkelijk de manier u mensen hoogte - kwaliteitszonnepanelen van een goede prijs voorziet. De goede dienst aan klant. En zeer snel.
De rekupereerbare 250 Zonnepanelen 1000V gelijkstroom van de Watts 2de Hand voor Landelijke Elektrificatie
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Yingli/Jinko |
Certificering | ISO9001/CE |
Min. bestelaantal | 50 stuks |
Prijs | Negotiation |
Verpakking Details | In goed beschermd karton of houten doos met pallets. 26pcs per pallet, vullen 380pcs in 20GP, vulle |
Levertijd | Verscheept in 7 dagen na betaling |
Betalingscondities | Het Westenunie van T/T、 L/C、 |
Levering vermogen | 5000000 Watts/Watts per Maand |
montuur | silivery | certificaat | TUV |
---|---|---|---|
Zonnepanelen | tweede handzonnepanelen | Maat | 1200x540x30mm |
Glas | Hoog Transparantie Zonneglas | Het leven | 25 jaar van 80% de energieproductie |
Hoog licht | residentiële zonnepanelen,2de handzonnepanelen |
1645x990x40 grootte en Polycrystalline zonnepanelen van de Silicium Materiële tweede hand
EIGENSCHAPPEN
‚Lange Levensduur
‚Hoog rendementzonnecellen
Het ‚speciale Ontwerp van het Aluminiumkader
‚Hoge Transmissie, Laag Ijzer Aangemaakt Glas
‚Geavanceerde Celinkapseling
TOEPASSINGEN
‚Zonnekrachtcentrales
‚Landelijke elektrificatie, de Kleine systemen van de huismacht
‚Voeding voor verkeer, veiligheid, de gasindustrie
‚de batterij van 12V en 24V-het laden systeem
‚Andere industriële en commerciële toepassingen
Zonnemodulespecificaties (Poly220w-260w)
Module | Type (60 reeksen) | ||||||||||
Inkapseling | Glass/EVA/Cells/EVA/TPT | ||||||||||
Model |
Snm-P220 (60) |
Snm-P225 (60) |
Snm-P230 (60) |
Snm-P235 (60) |
Snm-P240 (60) |
Snm-P245 (60) |
Snm-P250 (60) |
Snm-P255 (60) |
Snm-P260 (60) |
||
Maximum macht | P.m. (W) | 220W | 225W | 230W | 235W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | |
Tolerantie | +/-3% | ||||||||||
Open kringsvoltage | Voc (V) | 36.0 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | |
Kortsluitingstroom | Isc (A) | 8.19 | 8.24 | 8.34 | 8.46 | 8.55 | 8.65 | 8.72 | 8.78 | 8.83 | |
Max. machtsvoltage | Vmp (V) | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Max. machtsstroom | IMP (A) | 7.59 | 7.63 | 7.79 | 7.83 | 8.0 | 8.16 | 8.33 | 8.5 | 8.66 | |
Praktische Moduleefficiency | ηc (%) | 13.4% | 13.7% | 14.1% | 14.3% | 14.7% | 15.0% | 15.3% | 15.6% | 15.9% | |
Afmetingen | (L*W*H) | 1650×992×50mm | |||||||||
Netto Gewicht | (kg) | 19.5 | |||||||||
Max. systeemvoltage | (v) | 1000V gelijkstroom | |||||||||
Stel Temperaturen in werking. Werkingsgebied | -40/+85℃ | ||||||||||
Weerstand | 227g de daling van de staalbal neer van 1m hoogte en 120m/s-wind | ||||||||||
Garantie | P.m. is geen minder 90% in 10 jaar en geen minder 80% in 25 jaar | ||||||||||
STC | (Standaardbeproevingsomstandigheid: 1000W/m2, AM1.5, en 25℃) |
Productvertoning: