-
Rohit Raj HasijaWij hebben Zonnepanelen van Junhui in China genomen, en de verplichtingsmanier om probleem met dergelijke gedetailleerde informatie van Junhui-team op te lossen is werkelijk merkbaar.
-
Muhammad AtifIk waardeer werkelijk de manier u mensen hoogte - kwaliteitszonnepanelen van een goede prijs voorziet. De goede dienst aan klant. En zeer snel.
60pcs c-de Zonnepanelen van de Rang440w Voorraad voor Huishouden
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | Yingli/Jinko |
Certificering | ISO9001/CE |
Min. bestelaantal | 50 stukken |
Prijs | Negotiation |
Verpakking Details | In goed beschermd karton of houten doos met pallets. 26pcs per pallet, vullen 380pcs in 20GP, vulle |
Levertijd | Verscheept in 7 dagen na betaling |
Betalingscondities | Het Westenunie van T/T、 L/C、, D/P |
Levering vermogen | 5000000 Watts/Watts per Maand |
Voorwaarde | Voorraad | Cellen | 60pcs |
---|---|---|---|
Certificering | CE,TUV | Meterial | Polycrystalline Silicium |
Rang | C | Voorraad | Ja |
Hoog licht | 60pcs voorraadzonnepanelen,440w voorraadzonnepanelen |
C de Zonnepanelen van de Voorraadgoederen van de Rangfabriek voor voor de Markt van Pakistan
Productomschrijving
Een polyzonnepaneel van de rang4400w pv module voor Australië
10 jaar van de Fabrieksvervaardiging de Ervarings met TUV, Ce, ISO, CQC-Certificatie.
300MW/year voert de Productiecapaciteit, meer dan 25 landen uit.
16 - 17%-celefficiency in Motech/Gintech of andere beroemde merken.
10 jaar van Warrange voor de 90%-Moduleefficiency
20 jaar van Warrange voor de 80%-Moduleefficiency
heeft in time dienst van de 24 urennaverkoop, Delen van landen bureau en de dienstingenieur.
PRODUCTENkenmerken
POLY ZONNE ELEKTROkenmerken PANEEL-260W-275W | ||||
Minimumprestaties bij stc1 | ||||
Punt | 260-6PB | 265-6PB | 270-6PB | 275-6PB |
Celtype | Poly | poly | Poly | Poly |
ModelNo. | Mp-260-6PB | Mp-265-6PB | Mp-270-6PB | Mp-275-6PB |
Maximummacht (Wp) | 260 | 265 | 270 | 275 |
Maximummachtsvoltage (V) | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.6 |
Maximummachtsstroom (A) | 8.42 | 8.53 | 8.63 | 8.71 |
Open Kringsvoltage (V) | 38 | 38.3 | 38.5 | 38.8 |
Kortsluitingstroom (A) | 8.72 | 8.83 | 8.94 | 9.02 |
Zonnepaneelefficiency | 16.23% | 16.49% | 16.75% | 17.01% |
Machtstolerantie | ± 3% | ± 3% | ±3% | ± 3% |
Standaardbeproevingsomstandigheid | Irradiance 1000W/M2, Celtemperatuur 25ºC, Luchtmassa 1,5 | |||
TEMPERATUURkenmerken | ||||
NOCT (Nominale Werkende Celtemperatuur) | 44°C (±2°C) | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.41%/°C | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.32%/°C | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Lsc | 0.05%/°C | |||
Maximumsysteemvoltage | 1000VDC (CEI) | |||
Max Rated Current | 15A | |||
Werkende Temperatuur | -40ºC~+85ºC | |||
MECHANISCHE PARAMETERS | ||||
Aantal Cellen (PCs) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) |
Kader | Geanodiseerd Aluminiumlegering |
Geanodiseerde Aluminiumlegering | Geanodiseerde Aluminiumlegering | Geanodiseerde Aluminiumlegering |
Afmeting (mm) | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm | 1640*992*35mm |
Celgrootte (mm) | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 | 156.75*156.75 |
Outputtolerantie | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Gewicht (kg) | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
Garantie | de garantie van het 10 jaarproduct, waarborg van de 25 jaar de lineaire macht |
DETAILS EN PRODUCTIE
FABRIEKSworkshop
VERPAKKING EN LEVERING